Abgeurteilte und Verurteilte wegen Straftat nach dem Tierschutzgesetz, aufgegliedert nach Altersgruppen und Art der Entscheidung
Jahr | Abgeurteilte* | Verurteilte | Personen mit anderen Entscheidungen | |||||||||||||
insge-
samt |
Ju-
gend- liche (14 bis unter 18) |
Heran-
wach- sende (18 bis unter 21) |
Er-
wach- sene (21 und älter |
insge-
samt |
Ju-
gend- liche |
Heranwachsende |
Er-
wach- sene |
nach
allgemei-
nem Strafrecht |
nach Jugendstrafrecht | |||||||
Ent- schei- dung aus- gesetzt nach § 27 JGG |
Einstellung
des Verfahrens |
Frei-
spruch |
||||||||||||||
Zu- sam- men |
verurteilt nach |
Einstel- lung des Ver- fahrens ohne Maß- regeln |
Frei- spruch |
|||||||||||||
insge- samt |
davon nach § 47 JGG |
|||||||||||||||
allge- mei- nem |
Ju- gend- |
|||||||||||||||
Strafrecht | ||||||||||||||||
1987 männlich | 568 | 16 | 25 | 527 | 372 | 10 | 13 | 7 | 6 | 349 | 140 | 44 | 0 | 11 | 11 | 1 |
insgesamt | 639 | 16 | 32 | 591 | 422 | 10 | 17 | 10 | 7 | 395 | 156 | 47 | 0 | 13 | 11 | 1 |
1988 männlich | 507 | 20 | 19 | 468 | 321 | 10 | 16 | 9 | 7 | 295 | 126 | 47 | 1 | 11 | 11 | 1 |
insgesamt | 575 | 20 | 25 | 530 | 360 | 10 | 21 | 12 | 9 | 329 | 148 | 53 | 1 | 12 | 12 | 1 |
1989 männlich | 537 | 35 | 10 | 492 | 334 | 6 | 10 | 5 | 5 | 318 | 139 | 40 | 0 | 23 | 20 | 1 |
insgesamt | 631 | 41 | 10 | 580 | 391 | 6 | 12 | 5 | 7 | 373 | 168 | 43 | 0 | 26 | 23 | 2 |
1990 männlich | 526 | 28 | 7 | 491 | 329 | 11 | 12 | 5 | 7 | 306 | 141 | 46 | 0 | 7 | 6 | 3 |
insgesamt | 624 | 32 | 14 | 578 | 397 | 11 | 17 | 9 | 8 | 369 | 158 | 56 | 0 | 10 | 9 | 3 |
1991 männlich | 496 | 12 | 18 | 466 | 326 | 10 | 8 | 4 | 4 | 308 | 121 | 42 | 1 | 5 | 4 | 1 |
insgesamt | 571 | 12 | 22 | 537 | 377 | 10 | 10 | 4 | 6 | 357 | 140 | 45 | 1 | 7 | 5 | 1 |
1992 männlich | 555 | 16 | 14 | 525 | 351 | 10 | 7 | 1 | 6 | 334 | 158 | 37 | 0 | 10 | 8 | 1 |
insgesamt | 631 | 20 | 20 | 591 | 403 | 13 | 10 | 4 | 6 | 380 | 173 | 42 | 0 | 12 | 10 | 1 |
1993 männlich | 506 | 14 | 10 | 482 | 346 | 8 | 5 | 2 | 3 | 333 | 115 | 38 | 0 | 9 | 7 | 0 |
insgesamt | 588 | 14 | 11 | 563 | 402 | 8 | 5 | 2 | 3 | 389 | 136 | 40 | 0 | 10 | 7 | 0 |
1994 männlich | 515 | 20 | 12 | 483 | 327 | 6 | 7 | 6 | 1 | 314 | 129 | 42 | 0 | 12 | 11 | 6 |
insgesamt | 611 | 23 | 18 | 570 | 389 | 8 | 11 | 9 | 2 | 370 | 148 | 55 | 0 | 14 | 12 | 6 |
1995 männlich | 482 | 22 | 11 | 459 | 343 | 11 | 8 | 8 | 2 | 324 | 107 | 28 | 0 | 11 | 11 | 2 |
insgesamt | 577 | 22 | 18 | 539 | 404 | 11 | 11 | 8 | 2 | 382 | 127 | 31 | 0 | 13 | 12 | 2 |
1996 männlich | 475 | 19 | 9 | 447 | 342 | 13 | 6 | 4 | 2 | 323 | 84 | 31 | 1 | 6 | 6 | 2 |
insgesamt | 545 | 20 | 12 | 513 | 391 | 13 | 8 | 5 | 3 | 370 | 119 | 32 | 1 | 7 | 7 | 2 |
1997 männlich | 547 | 22 | 20 | 505 | 409 | 12 | 16 | 8 | 8 | 381 | 100 | 25 | 0 | 12 | 10 | 1 |
insgesamt | 661 | 25 | 26 | 510 | 496 | 15 | 21 | 13 | 8 | 460 | 121 | 30 | 0 | 13 | 11 | 1 |
1998 männlich | 554 | 17 | 17 | 520 | 386 | 7 | 13 | 10 | 3 | 366 | 127 | 27 | 0 | 12 | 11 | 0 |
insgesamt | 573 | 20 | 33 | 521 | 474 | 8 | 22 | 17 | 5 | 444 | 147 | 32 | 0 | 18 | 17 | 0 |
1989 wurde in einem Fall „von Strafe abgesehen“.
Quelle: Statistisches Bundesamt
Strafverfolgung 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Arbeitsunterlage, Wiesbaden, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 und 1999
[Inhaltsverzeichnis]
[zum vorherigen Kapitel] [weiter im Tierschutzbericht
2001]
* * * * *