Anhang 5

Ergänzende Tabellen zu den Versuchstierzahlen
zu Tabelle 1 der Versuchstiermeldeverordnung

 

Zahlenmäßige Entwickung der Versuchstierarten

Grafik 1

 

Grafik 2

 

Grafik 3

 

Prozentuale Verteilung der Versuchstiere

Grafik 4

 

zu Tabelle 2
der Versuchstiermeldeverordnung

 

Anzahl der Versuchstiere,
aufgegliedert nach Art der Versuchstiere und nach bestimmten Versuchszwecken

Art der
Versuchstiere
1. Erforschung oder Erprobung von Methoden
zur Diagnostik, Prophylaxe oder Therapie
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999

Mäuse

192.923 139.459 135.176 118.396 132.098 133.646 162.683

Ratten

66.946 78.593 55.843 65.907 52.234 64.016 67.514

Meerschweinchen

14.281 8.112 3.913 4.111 4.561 7.062 7.494

andere Nager

4.190 5.422 6.378 5.263 5.049 6.272 5.960

Kaninchen

8.676 5.175 6.594 4.719 9.591 6.637 6.049

Menschenaffen

0 0 0 0 0 0 0

Hunds- + Breitnasenaffen

208 169 202 188 294 290 308

Halbaffen

3 4 33 16 9 6 90

Hunde

830 797 723 552 752 967 976

Katzen

159 18 50 106 119 167 330

andere Fleischfresser

76 19 57 71 23 7 124

Pferde, Esel, usw.

44 109 159 88 124 154 18

Schweine

4.684 2.892 2.651 2.473 3.710 4.513 4.816

Ziegen und Schafe

1.238 866 1.032 926 1.093 1.180 1.643

Rinder

1.078 391 169 398 642 676 922

andere Säugetiere

35 64 7 16 61 36 6

Vögel, einschl. Geflügel

36.649 41.328 35.534 41.944 42.737 44.261 51.252

Reptilien

0 20 37 37 8 10 10

Amphibien

121 81 121 971 4.844 708 40

Fische

929 1.063 1.501 1.271 979 673 1.822

gesamt

333.070 284.582 250.180 247.453 258.928 271.281 312.057

 

Art der
Versuchstiere
2. Entwicklung oder Prüfung von Arzneimitteln
nach § 2 des Arzneimittelgesetzes
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999

Mäuse

753.699 603.492 470.613 409.630 389.131 383.390 339.031

Ratten

352.742 278.477 259.725 229.576 226.792 215.904 216.631

Meerschweinchen

64.412 49.003 38.566 32.562 33.791 26.894 24.005

andere Nager

11.691 12.900 12.613 12.673 7.911 6.078 5.704

Kaninchen

43.663 36.782 26.309 22.594 33.666 26.575 35.507

Menschenaffen

0 0 0 0 0 0 0

Hunds- + Breitnasenaffen

903 653 877 991 1.497 1.195 1.344

Halbaffen

103 97 25 136 5 30 140

Hunde

4.604 3.889 3.840 3.441 3.270 4.290 4.342

Katzen

977 554 443 324 343 192 269

andere Fleischfresser

110 48 89 256 221 844 252

Pferde, Esel, usw.

90 41 30 72 161 161 490

Schweine

3.150 2.718 4.218 3.063 3.090 2.278 2.581

Ziegen und Schafe

582 480 626 283 176 121 178

Rinder

1.014 1.428 1.143 1.167 1.430 1.455 1.431

andere Säugetiere

23 18 0 0 51 0 0

Vögel, einschl. Geflügel

33.036 24.603 26.652 23.008 15.214 15.350 11.248

Reptilien

0 0 15 0 0 0 0

Amphibien

25 0 0 0 0 21 20

Fische

794 1.159 689 172 625 1.782 250

gesamt

1.271.618 1.016.342 846.473 739.948 717.374 686.560 643.423

 

Anzahl der Versuchstiere,
aufgegliedert nach Art der Versuchstiere und nach bestimmten Versuchszwecken

Art der
Versuchstiere
3. Entwicklung oder Prüfung von Pflanzenschutzmitteln
nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 des Pflanzenschutzmittelgesetzes
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Mäuse 5.127 4.406 7.449 5.014 4.597 5.466 13.638
Ratten 26.874 21.488 15.433 15.850 19.376 15.203 14.043
Meerschweinchen 3.724 2.486 1.765 2.117 2.381 2.904 3.201
andere Nager 0 28 10 4 30 20 6
Kaninchen 1.625 1.488 832 779 607 2.720 867
Menschenaffen 0 0 0 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 20 0 3 0 0 37 38
Halbaffen 0 0 0 0 0 0 0
Hunde 184 389 359 286 326 190 233
Katzen 0 0 0 0 0 0 0
andere Fleischfresser 6 0 30 0 0 0 0
Pferde, Esel, usw. 0 0 0 0 4 0 0
Schweine 0 0 0 0 0 0 50
Ziegen und Schafe 1 0 8 6 2 2 7
Rinder 2 0 0 0 12 0 0
andere Säugetiere 0 0 0 12 0 0 0
Vögel, einschl. Geflügel 1.842 3.648 3.664 3.372 2.938 2.629 3.329
Reptilien 0 0 0 0 0 0 0
Amphibien 0 10 0 0 0 0 0
Fische 11.682 10.358 12.072 14.463 13.994 13.774 11.261
Gesamt 51.087 44.301 41.625 41.903 44.267 42.945 46.673

 

Art der
Versuchstiere
4. Prüfung anderer Stoffe oder Produkte als
Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Mäuse 14.892 12.310 5.666 5.762 8.116 7.321 8.831
Ratten 27.470 15.384 9.489 14.056 18.092 13.208 14.172
Meerschweinchen 5.220 5.654 5.607 4.973 7.090 5.882 4.297
andere Nager 560 267 0 128 25 20 68
Kaninchen 1.472 2.016 1.471 1.729 1.995 1.917 828
Menschenaffen 0 0 0 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 0 10 0 0 0 0 0
Halbaffen 0 0 32 0 0 0 0
Hunde 34 178 36 45 40 46 126
Katzen 0 0 0 29 21 0 30
andere Fleischfresser 0 0 0 0 0 0 0
Pferde, Esel, usw. 0 0 3 0 0 34 0
Schweine 1.155 664 502 666 716 522 542
Ziegen und Schafe 99 2 28 64 24 38 21
Rinder 54 267 123 29 268 226 197
andere Säugetiere 0 0 0 0 0 0 0
Vögel, einschl. Geflügel 4.483 6.294 14.227 19.149 9.666 7.290 9.453
Reptilien 0 0 0 0 0 0 0
Amphibien 0 0 0 0 0 0 0
Fische 15.017 14.365 13.729 11.787 14.254 10.150 10.988
Gesamt 70.456 57.411 50.913 58.417 60.307 46.654 49.553

 

Anzahl der Versuchstiere,
aufgegliedert nach Art der Versuchstiere und nach bestimmten Versuchszwecken

Art der
Versuchstiere
5. Prüfung zur Erkennung von Umweltgefährdungen
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Mäuse 28.092 21.879 9.027 1.186 713 791 764
Ratten 8.800 6.092 9.350 4.626 3.740 4.602 2.882
Meerschweinchen 1.476 2.071 1.144 771 1.195 711 311
andere Nager 171 812 458 28 96 0 24
Kaninchen 126 70 206 310 213 156 35
Menschenaffen 0 0 0 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 0 0 6 12 0 0 15
Halbaffen 0 0 0 0 0 0 0
Hunde 35 0 2 0 0 0 0
Katzen 0 0 0 0 0 3 0
andere Fleischfresser 21 116 4 4 28 8 0
Pferde, Esel, usw. 0 0 8 0 0 0 0
Schweine 51 20 5 0 0 10 0
Ziegen und Schafe 7 0 0 0 0 0 0
Rinder 12 34 52 0 0 81 300
andere Säugetiere 11 2 0 0 9 0 0
Vögel, einschl. Geflügel 2.105 0 0 240 20 273 0
Reptilien 0 0 0 0 0 0 0
Amphibien 80 0 2.114 0 0 8 2.320
Fische 194.927 97.423 79.680 73.640 76.100 71.173 67.562
Gesamt 235.914 128.519 102.056 80.817 82.114 77.816 74.216

 

Art der
Versuchstiere
6. von 1.-5.: Gesetzlich erforderliche Prüfungen für die
Anmeldung oder Zulassung von Stoffen oder Produkten
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Mäuse 479.064 407.269 339.992 270.473 283.687 245.082 204.679
Ratten 206.713 194.351 176.631 173.141 172.799 156.988 148.713
Meerschweinchen 37.820 20.599 15.795 16.910 22.449 19.633 18.199
andere Nager 8.300 5.651 8.925 8.100 7.562 5.357 6.149
Kaninchen 27.016 22.088 13.059 13.429 21.081 12.857 28.473
Menschenaffen 0 0 0 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 773 711 911 385 1.433 576 605
Halbaffen 91 97 57 10 5 0 2
Hunde 3.066 2.998 3.525 2.944 3.022 3.047 3.317
Katzen 628 280 197 210 187 148 219
andere Fleischfresser 33 33 13 114 0 0 49
Pferde, Esel, usw. 57 39 0 0 20 44 17
Schweine 1.502 1.209 1.222 1.617 2.185 1.216 2.314
Ziegen und Schafe 107 247 263 62 35 39 100
Rinder 374 944 408 528 841 807 997
andere Säugetiere 0 0 0 0 0 0 0
Vögel, einschl. Geflügel 6.021 15.232 4.927 11.058 7.574 5.756 9.323
Reptilien 0 0 0 0 0 0 0
Amphibien 80 10 20 20 20 30 0
Fische 70.071 43.159 37.620 44.379 42.429 39.227 27.534
Gesamt 841.716 714.917 603.565 543.380 565.329 490.807 450.690

 

Anzahl der Versuchstiere,
aufgegliedert nach Art der Versuchstiere und nach bestimmten Versuchszwecken

Art der
Versuchstiere
7. Grundlagenforschung
1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Mäuse 154.983 168.099 172.027 176.871 188.419 221.134 248.019
Ratten 111.733 98.632 79.074 78.525 76.861 84.910 83.356
Meerschweinchen 4.830 2.608 3.244 2.525 1.979 1.984 2.785
andere Nager 5.041 8.169 8.571 4.470 6.198 6.365 6.076
Kaninchen 7.246 4.353 5.128 4.215 4.573 22.457 6.360
Menschenaffen 5 0 0 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 460 344 282 235 174 195 210
Halbaffen 16 31 42 13 13 1 41
Hunde 473 337 265 215 113 266 140
Katzen 773 557 526 546 443 469 331
andere Fleischfresser 21 65 69 35 29 38 56
Pferde, Esel, usw. 54 43 59 26 67 91 65
Schweine 2.747 3.743 2.400 2.868 2.159 2.403 1.975
Ziegen und Schafe 809 484 436 871 455 499 506
Rinder 805 573 337 404 711 889 747
andere Säugetiere 187 587 154 304 177 505 654
Vögel, einschl. Geflügel 6.657 10.336 7.459 4.285 4.260 5.454 7.999
Reptilien 74 246 691 112 142 44 11
Amphibien 6.217 10.537 12.640 13.606 8.042 5.321 3.494
Fische 12.322 37.679 19.051 18.443 19.967 32.868 75.192
Gesamt 315.453 347.423 312.455 308.569 314.782 385.893 438.017

 

Anzahl der Versuchstiere,
aufgegliedert nach bestimmten Versuchszwecken

Grafik 5

          1. Erforschung oder Erprobung von Methoden zur Diagnostik, Prophylaxe oder Therapie
          2. Entwicklung oder Prüfung von Arzneimitteln nach § 2 des Arzneimittelgesetzes
          3. Entwicklung oder Prüfung von Pflanzenschutzmitteln nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 des Pflanzenschutzmittelgesetzes
          4. Prüfung anderer Stoffe oder Produkte als Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel
          5. Prüfung zur Erkennung von Umweltgefährdungen
          6. von 1.-5.: Gesetzlich erforderliche Prüfungen für die Anmeldung oder Zulassung von Stoffen oder Produkten
          7. Grundlagenforschung

 

Anzahl der Versuchstiere, aufgegliedert nach der Art der Versuche 1998

Art der
Versuchstiere
Art der Versuche
Applika-
tionen
und
Punk-
tionen
ohne
Erzielen
von
Krank-
heits-
zuständen
Infek-
tions-
versu-
che
Opera-
tive
Eingriffe
unter
Narkose
ohne
Wieder-
erwa-
chen
Opera-
tive
Ein-
griffe
mit
Betäu-
bung
Opera-
tive
Ein-
griffe
ohne
Betäu-
bung
Physi-
kalische
Einwir-
kungen
Schmerz-
erzeu-
gung
Toxizi-
täts-
unter-
such-
ungen
Ver-
haltens-
beein-
trächti-
gungen
Andere
Ein-
griffe
oder
Be-
hand-
lungen

Mäuse

246.511 149.861 20.912 46.433 2.897 14.319 38.916 48.811 47.508 174.541

Ratten

88.770 7.657 47.506 75.473 983 10.206 15.829 75.737 18.320 81.199

Meerschweinchen

12.669 9.170 3.708 1.021 52 66 241 10.477 0 9.197

andere Nager

5.605 5.739 1.704 4.660 755 114 0 179 2.618 2.966

Kaninchen

47.233 1.634 5.606 2.855 85 73 6 4.666 47 2.709

Menschenaffen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hundes- + Breitnasenaffen

151 275 43 65 0 28 0 957 0 190

Halbaffen

0 6 0 0 0 0 0 30 1 0

Hunde

1.309 171 687 686 0 53 8 2.349 9 602

Katzen

250 114 295 155 0 0 0 44 11 59

andere Fleischfresser

338 15 6 10 0 0 0 0 463 65

Pferde

339 24 0 15 0 6 0 40 0 43

Schweine

3.318 240 3.219 1.838 30 97 0 212 46 891

Ziegen/Schafe

489 330 194 647 0 12 0 4 110 170

Rinder

2.370 392 10 45 0 0 0 44 24 477

andere Säugetiere

57 0 11 41 0 0 0 0 3 429

Vögel, einschl. Geflügel

7.434 58.569 162 246 0 142 192 2.735 523 5.576

Reptilien

14 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Amphibien

1.082 0 951 1.316 7 0 0 0 355 2.308

Fische

5.714 1.969 312 810 0 2.809 8.340 102.253 3.587 8.106

gesamt

423.653 236.166 85.326 136.316 4.809 27.925 63.532 248.538 73.625 289.568

 

Anzahl der Versuchstiere, aufgegliedert nach der Dauer der Versuche 1998

Art der
Versuchstiere
Dauer der Versuche
< 1 Tag 1-7 Tage 8-30 Tage > 30 Tage
Mäuse 315.535 187.124 153.598 134.452
Ratten 178.392 98.335 92.846 52.107
Meerschweinchen 7.626 7.131 14.814 17.030
andere Nager 9.423 2.772 4.609 7.536
Kaninchen 20.690 14.486 7.043 22.695
Menschenaffen 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 263 95 376 975
Halbaffen 0 0 30 7
Hunde 1.378 587 2.159 1.750
Katzen 330 258 162 178
andere Fleischfresser 402 150 341 4
Pferde 157 46 187 77
Schweine 4.398 1.233 1.638 2.622
Ziegen/Schafe 492 295 383 786
Rinder 473 335 1.110 1.444
andere Säugetiere 77 42 46 376
Vögel, einschl. Geflügel 35.992 6.838 17.411 15.338
Reptilien 10 4 0 40
Amphibien 4.683 822 60 454
Fische 15.845 82.617 17.092 18.346
gesamt 596.166 403.170 313.905 276.217

 

Anzahl der Versuchstiere, aufgegliedert nach der Art der Versuche 1999

Art der
Versuchstiere
Art der Versuche
Applika-
tionen
und
Punk-
tionen
ohne
Erzielen
von
Krank-
heits-
zustän-
den
Infek-
tions-
ver-
suche
Opera-
tive
Ein-
griffe
unter
Nar-
kose
ohne
Wieder-
erwa-
chen
Oper-
ative
Ein-
griffe
mit
Betäu-
bung
Opera-
tive
Ein-
griffe
ohne
Betäu-
bung
Physika-
lische
Einwir-
kungen
Schmerz-
erzeu-
gung
Toxizi-
täts-
unter-
such-
ungen
Ver-
haltens-
beein-
trächti-
gungen
Andere
Ein-
griffe
oder
Behand-
lungen
Mäuse 253.596 112.185 19.298 53.227 9.559 12.920 38.844 58.744 39.671 191.397
Ratten 72.377 8.124 55.589 84.190 366 13.067 25.422 68.912 23.789 72.557
Meerschweinchen 11.607 10.149 3.884 1.240 229 46 2 7.836 0 7.010
andere Nager 5.547 5.317 1.238 4.595 0 270 0 958 2.344 2.871
Kaninchen 32.144 768 4.320 4.707 131 63 0 5.345 14 3.334
Menschenaffen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hundes- + Breitnasenaffen 86 393 131 128 0 34 0 1.044 28 71
Halbaffen 4 29 19 42 0 0 0 139 0 40
Hunde 1.549 298 1.176 707 16 4 15 2.396 0 141
Katzen 315 198 222 141 0 0 0 58 18 60
andere Fleischfresser 183 74 17 0 0 0 0 0 0 158
Pferde 520 2 0 46 6 9 0 0 0 73
Schweine 3.279 821 2.637 1.935 183 156 0 558 175 831
Ziegen/Schafe 701 310 168 784 20 70 0 25 0 339
Rinder 2.090 566 4 62 0 116 0 0 0 949
andere Säugetiere 174 6 20 39 0 0 0 0 25 396
Vögel, einschl. Geflügel 47.528 23.303 121 502 0 110 0 8.231 380 4.654
Reptilien 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Amphibien 975 9 124 865 7 0 0 2.260 0 1.679
Fische 4.854 2.181 317 493 0 28 0 87.256 1.793 76.931
gesamt 437.541 164.733 89.285 153.703 10.517 26.893 64.283 243.762 68.237 363.500

 

Anzahl der Versuchstiere, aufgegliedert nach der Dauer der Versuche 1999

Art der
Versuchstiere
Dauer der Versuche
< 1 Tag 1-7 Tage 8-30 Tage > 30 Tage
Mäuse 330.564 167.926 153.466 137.485
Ratten 178.914 102.061 95.180 48.238
Meerschweinchen 8.986 5.677 11.833 15.507
andere Nager 7.480 2.835 4.795 8.030
Kaninchen 27.249 11.864 6.653 5.060
Menschenaffen 0 0 0 0
Hunds- + Breitnasenaffen 181 170 592 972
Halbaffen 99 2 142 30
Hunde 1.505 802 1.903 2.092
Katzen 286 274 178 274
andere Fleischfresser 40 8 217 167
Pferde 381 52 80 143
Schweine 3.848 1.356 2.069 3.302
Ziegen/Schafe 665 201 590 961
Rinder 770 534 1.091 1.392
andere Säugetiere 180 52 26 402
Vögel, einschl. Geflügel 40.653 2.993 25.431 15.752
Reptilien 10 2 0 9
Amphibien 2.683 859 0 2.377
Fische 16.468 71.630 11.951 73.804
gesamt 620.962 369.298 316.197 315.997

 

Anzahl der Versuchstiere in Einrichtungen der Bundeswehr


Jahr

Gesamt

Hunde
Schafe /
Ziegen
Meer-
schwein-
chen
Kanin-
chen
Ratten /
Mäuse
Gänse /
Hühner

Fische
1984 6.429 12 69 1.298 344 4.609 97 0
1985 4.826 16 94 1.608 308 2.744 56 0
1986 4.720 0 32 1.193 414 3.149 32 0
1987 2.857 0 40 597 326 1.868 26 0
1988 1.471 0 64 504 342 558 3 0
1989 1.459 0 15 276 96 1.072 0 0
1990 1.130 0 27 213 106 784 0 0
1991 3.325 0 29 375 93 1.048 0 1.780
1992 2.643 0 0 34 52 456 0 2.101
1993 1.487 4 4 330 37 452 0 660
1994 2.056 0 0 254 51 211 0 1.540
1995 695 0 0 11 44 110 0 530
1996 74 0 0 0 22 12 0 40
1997 1.083 0 0 0 22 311 0 750
1998 501
(10)
0 0 0 61
(10)
436 4 0
1999 406
(59)
0 0 0 10
(59)
394 2 0

 

Im Bereich der Bundeswehr wurden bereits seit 1984 die Zahlen der verwendeten Versuchstiere, der zu wissenschaftlichen Zwecken getöteten Tiere sowie der Tiere, die zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung oder Vermehrung von Stoffen, Produkten oder Organismen eingesetzt wurden, erfasst. Für die Jahre 1998 und 1999 sind die Zahlen der Versuchstiere nach § 7 des Tierschutzgesetzes zusätzlich in Klammern aufgeführt. Diese Zahlen wurden in den übrigen Tabellen über Versuchstierzahlen berücksichtigt.


[Inhaltsverzeichnis]
[zum vorherigen Kapitel] [weiter im Tierschutzbericht 2001]

© BMVEL, 2001

* * * * *