Bereichsleitende MTR | ||
---|---|---|
Fechner, Diana | Nuklearmedizin | |
Bauer, Ruth | Nuklearmedizin |
Nicht-Ärztliche Mitarbeiter
Ansprechpartnerinnen Therapiestation | ||
---|---|---|
Bereichsleitung Mayer, Christina | 07071 29-64037 | Nuklearmedizin |
Belegungsmanagement Bechler, Petra Jakimovic, Valentina | Mo, Di, Do von 10-14:30 Uhr |
Bereichsleitender MTR - PET-Hybridbildgebung | ||
---|---|---|
Bereichsleitung Schnell, Sebastian | Sebastian.Schnell@med.uni-tuebingen.de | PET-Hybridbildgebung |
Medizin-Physik & Strahlenschutz | ||
---|---|---|
von Beschwitz, Sebastian M. Sc. | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
Linder, Pia M. Sc. | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
Körner, Elisa M. Sc. | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
Schmidt, Fabian M. Sc. | Medizin-Physik |
Studienzentrum | ||
---|---|---|
Gückel, Brigitte PD Dr. rer. nat. | Wissenschaftliches Studienmanagement, Leitung IIT-Studien Hybridbildgebung | |
Möllenbruck, Gisela Dipl. Biol. | Studienassistentin | |
Pritzkow, Maren | Studienassistentin | |
Braun‐Lukaszewitz, Sibylle Dr. | Leitung industrie-finanzierte Studien und Controlling |
Certificates and Associations

Focus: Top National Hospital 2025

Stern: Germany's Outstanding Employers in Nursing 24/25

Quality partnership with the PKV

Family as a success factor

Pension provision for the public sector