Bereichsleitende MTR | ||
|---|---|---|
Fechner, Diana | Nuklearmedizin | |
Bauer, Ruth | Nuklearmedizin |
Nicht-Ärztliche Mitarbeiter
Ansprechpartnerinnen Therapiestation | ||
|---|---|---|
Bereichsleitung | 07071 29-64037 | Nuklearmedizin |
Belegungsmanagement | Mo, Di, Do von 10-14:30 Uhr |
Bereichsleitender MTR - PET-Hybridbildgebung | ||
|---|---|---|
Bereichsleitung | Sebastian.Schnell@med.uni-tuebingen.de | PET-Hybridbildgebung |
Medizin-Physik & Strahlenschutz | ||
|---|---|---|
von Beschwitz, Sebastian | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
Linder, Pia | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
Körner, Elisa | 07071 29-64013 | Medizin-Physik & Strahlenschutz |
Schmidt, Fabian | Medizin-Physik |
Studienzentrum | ||
|---|---|---|
Gückel, Brigitte | Wissenschaftliches Studienmanagement, Leitung IIT-Studien Hybridbildgebung | |
Möllenbruck, Gisela | Studienassistentin | |
Pritzkow, Maren | Studienassistentin | |
Braun‐Lukaszewitz, Sibylle | Leitung industrie-finanzierte Studien und Controlling |
Zertifikate und Verbände
Focus: Top Nationales Krankenhaus 2026
Stern: Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege
Qualitätspartnerschaft mit der PKV
Erfolgsfaktor Familie
Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst