| Bereichsleitende MTR | ||
|---|---|---|
| Fechner, Diana | Nuklearmedizin | |
| Bauer, Ruth | Nuklearmedizin |
Nicht-Ärztliche Mitarbeiter
| Ansprechpartnerinnen Therapiestation | ||
|---|---|---|
| Bereichsleitung Mayer, Christina | 07071 29-64037 | Nuklearmedizin |
| Belegungsmanagement Bechler, Petra Jakimovic, Valentina | Mo, Di, Do von 10-14:30 Uhr |
| Bereichsleitender MTR - PET-Hybridbildgebung | ||
|---|---|---|
| Bereichsleitung Schnell, Sebastian | Sebastian.Schnell@med.uni-tuebingen.de | PET-Hybridbildgebung |
| Medizin-Physik & Strahlenschutz | ||
|---|---|---|
| von Beschwitz, Sebastian M. Sc. | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
| Linder, Pia M. Sc. | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
| Körner, Elisa M. Sc. | Medizin-Physik & Strahlenschutz | |
| Schmidt, Fabian M. Sc. | Medizin-Physik |
| Studienzentrum | ||
|---|---|---|
| Gückel, Brigitte PD Dr. rer. nat. | Wissenschaftliches Studienmanagement, Leitung IIT-Studien Hybridbildgebung | |
| Möllenbruck, Gisela Dipl. Biol. | Studienassistentin | |
| Pritzkow, Maren | Studienassistentin | |
| Braun‐Lukaszewitz, Sibylle Dr. | Leitung industrie-finanzierte Studien und Controlling |
Zertifikate und Verbände
Focus: Top Nationales Krankenhaus 2025
Stern: Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege 24/25
Qualitätspartnerschaft mit der PKV
Erfolgsfaktor Familie
Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst