Tumorentität | Anzahl aller behandelten Patientinnen und Patienten | Anzahl der neudiagnostizierten Patientinnen und Patienten |
---|---|---|
Bauchspeicheldrüse | 148 | 53 |
Brust | 1574 | 737 |
Darm | 426 | 189 |
DCIS | 126 | 84 |
Eierstöcke | 115 | 54 |
Gallenblase | 49 | 30 |
Gebärmutter | 140 | 78 |
Gebärmutterhals | 89 | 45 |
Gehirn (maligne) | 309 | 127 |
Gehirn (benigne) | 510 | 459 |
Harnblase | 268 | 147 |
Haut, Melanom | 995 | 648 |
Haut, weitere | 2375 | 1888 |
Hoden | 29 | 12 |
Kinderonkologie | 200 | 101 |
Kopf-Hals-Tumore | 343 | 217 |
Leber/HCC | 171 | 72 |
Leukämien | 302 | 96 |
Lunge | 481 | 214 |
Magen | 135 | 51 |
Morbus Hodgkin | 41 | 25 |
Multiples Myelom | 303 | 46 |
Niere | 137 | 80 |
Non-Hodgkin Lymphome | 291 | 116 |
Prostata | 553 | 238 |
Schilddrüse | 69 | 43 |
Sarkome inkl. GIST | 236 | 106 |
Speiseröhre | 101 | 57 |
Vulva | 40 | 17 |
Sonstige | 34 | 15 |
Gesamt | 10590 | 6045 |
Behandlungszahlen am Universitätsklinikum Tübingen in 2022
Certificates and Associations
Focus: Top Nationales Krankenhaus 2024
Qualitätspartnerschaft mit der PKV
Erfolgsfaktor Familie
Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst