EN
Ihr Ausdruck wurde in der folgenden Navigationsebene erstellt:



Mitarbeiter
| Projekt | Name | Stellung | Link |
|---|---|---|---|
| A1 | Faber, Elfriede | MTA | Details |
| A1 | Föller, Michael | Postdoc | Details |
| A1 | Fröhlich, Henning | Doktorand | Details |
| A1 | Lang, Florian | Projektleiter | Details |
| A2 | Ruth, Peter | Projektleiter | Details |
| A2 | Stehling, Severine | Doktorandin | Details |
| A2 | Steinle, Marc | Doktorand | Details |
| A3 | Freiberger, Sandra | Doktorandin | Details |
| A3 | Mauthe, Mario | Doktorand | Details |
| A3 | Nordheim, Alfred | Projektleiter | Details |
| A3 | Proikas-Cezanne, Tassula | Projektleiterin | Details |
| A4 | Rignall, Benjamin | Doktorand | Details |
| A4 | Schwarz, Michael | Projektleiter | Details |
| A6 / Z1 | Pichler, Bernd | Projektleiter | Details |
| A7 | Busch, Christian | Projektleiter | Details |
| A7 | Garbe, Claus | Projektleiter | Details |
| A7 | Holtorf, Eve | MTA | Details |
| A7 | Kohler, Esther | Doktorandin | Details |
| B2 | Mihatsch, Julia | Doktorandin | Details |
| B2 | Rodemann, Hans-Peter | Projektleiter | Details |
| B2 | Schickfluß, Tim | MTA | Details |
| B2 | Toulany, Mahmoud | Postdoc | Details |
| B3 | Berger, Alexander | Doktorand | Details |
| B3 | Bitzer, Michael | Projektleiter | Details |
| B3 | Ruff, Christer | Doktorand | |
| B3 | Venturelli, Sascha | Postdoc | Details |
| B4 | Delcuratolo, Maria | Dosktorandin | |
| B4 / Z4 | Iftner, Thomas | Projektleiter | Details |
| B4 | Münch, Peter | Doktorand | Details |
| B5 / B6 | Schulze-Osthoff, Klaus | Sprecher/Projektleiter | Details |
| B5 | Mainz, Marianne | MTA | |
| B5 | Lehle, Simon | Doktorand | |
| B6 | Essmann, Frank | Projektleiter | Details |
| C1 | Alers, Sebastian | Doktorand | |
| C1 | Hoffmann, Nadine | MTA | |
| C2 | Hurst, José | Doktorand | |
| C2 | Straub, Elke | MTA | |
| C2 | Stubenrauch, Frank | Projektleiter | |
| C3 | Lauer, Ulrich M. | Projektleiter | |
| C3 | Berchtold, Susanne | Postdoc | |
| C4 | Jung, Gundram | Projektleiter | |
| C4 | Kober, Karina | Postdoc | |
| C5 | Beck, Daniela | Doktorandin | |
| C5 | Ewerth, Daniel | Doktorand | |
| C5 | Meier, Friedegund | Projektleiterin | Details |
| C5 | Menzel, Moritz | Doktorand | |
| C5 | Niesner, Heike | Doktorand | |
| C5 | Schittek, Birgit | Projektleiterin | Details |
| C6 | Bareiß, Petra | Postdoc | Details |
| C6 | Lengerke, Claudia | Projektleiterin | Details |
| Z1 | Bauer, Nadine | MTA | Details |
| Z1 | Claussen, Claus D. | Projektleiter | Details |
| Z1 | Machulla, Hans-Jürgen | Projektleiter | Details |
| Z1 | Wiehr, Stefan | Postdoc | Details |
| Z2 | Nordin, Renate | MTA | Details |
| Z2 | Schaller, Martin | Projektleiter | Details |
| Z2 | Schneider, Theresia | MTA | |
| Z3 | Beck, Susanne | Forschungsmanagement | |
| Z4 | Schenker, Astrid | Doktorandin | |
| Z4/B4 | Leiprecht, Natalie | Doktorandin | Details |
Schnelleinstieg
