EN
Ihr Ausdruck wurde in der folgenden Navigationsebene erstellt:



Mitarbeiter der Abteilung Neurodegenerative Erkrankungen
Ärztlicher Direktor

Thomas Gasser, Prof. Dr. med.
Tel. 07071/29-8 65 29
Fax 07071/29-48 39
Stellvertretender Ärztlicher Direktor

Ludger Schöls, Prof. Dr. med.
Tel. 07071/29-8 04 45
Fax 07071/29-42 54
Oberärzte

Rejko Krüger, Prof. Dr. med.
Leitender Oberarzt
Tel. 07071/29-8 23 40
Fax 07071/29-52 60

Daniela Berg, Prof. Dr. med.
Fax 07071/29-44 90
Fachärzte
| Name |
Telefon Vorwahl Tübingen 07071/ |
|---|---|
| Sorin Breit, PD Dr. med. | 29-8 56 50 |
| Walter Mätzler, PD Dr. med. | 29-8 20 47 |
| Tobias Wächter, Dr. med. | 29-8 56 50 |
Assistenzärzte
| Name |
Telefon Vorwahl Tübingen 07071/ |
|---|---|
| Kathrin Brockmann | 29-8 01 71 |
| Maik Engeholm, Dr. med., PhD | |
| Alexandra Gaenslen, Dr. med. | 29-8 01 71 |
| Jana Godau, Dr. med. | 29-8 76 04 |
| Petra Gönner, Dr. med. | 29-8 32 67 |
| Kathrin Karle, Dr. med. | 29-8 76 09 |
| Jennifer Müller vom Hagen, Dr. med. | |
| Rebecca Schüle, Dr. med. | 29-8 76 09 |
| Karin Srulijes | 29-8 01 71 |
| Matthis Synofzik, Dr. med. | 29-8 20 60 |
| Daniel Weiss | 29-8 56 50 |
| Sarah Wiethoff, Dr. med. | 29-8 76 09 |
| Isabel Wurster | 29-8 01 71 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
| Name |
Telefon Vorwahl Tübingen 07071/ |
|---|---|
| Saskia Biskup, Dr. Dr. | 29-7 22 80 |
| Lena Burbulla, Dr. rer. nat. | 29-8 19 69 |
| Bettina Faust, Dr. rer. nat. | 29-8 76 37 |
| Monika Fruhmann-Berger, Dr. rer. nat. | 29-8 04 24 |
| Claudia Funke, Dipl. biol. | 29-8 76 10 |
| Susanne Gräber-Sultan, Dr. rer. nat. | 29-8 04 24 |
| Adriane Groeger, Dr. rer. nat. | 29-8 75 98 |
| Andreas Hummel, Dipl. biol. | 29-8 76 16 |
| Mirjam Knöll | 29-8 51 70 |
| Guido Krebiehl, Dr. rer. nat. | 29-8 76 16 |
| Stefanie Lerche, Dr. rer. nat. | |
| Inga Liepelt-Scarfone, Dr. rer. nat. | 29-8 04 24 |
| Rajka Liscic, MD, PhD | 29-8 76 04 |
| Carolin Obermaier, Dipl. biol. | 29-8 76 16 |
| Franziska Schiele | 29-8 76 09 |
| Benjamin Schmid, Dipl. biol. | 29-8 76 08 |
| Claudia Schulte, Dipl. biol. | 29-8 20 41 |
| Manu Sharma, Dr. sc. hum. | 29-8 19 68 |
| Poonam Sood | 29-8 76 16 |
| Julia Vetter, Dipl. biol. | 29-8 76 40 |
| Christoph Wersinger, Dr. | 29-8 76 08 |
Technische Angestellte
| Name |
Telefon Vorwahl Tübingen 07071/ |
|---|---|
| Ann-Kathrin Hauser | 29-8 20 41 |
| Susanna Heck | 29-8 20 41 |
| Brigitte Maurer | 29-8 76 16 |
| Yvonne Theurer | 29-8 76 09 |
Studienassistenten, Medizinische Dokumentare, Ambulanzschwester
| Name | Funktion |
Telefon Vorwahl Tübingen 07071/ |
|---|---|---|
| Maren Albers | Scientific Support | 29-8 01 72 |
| Katharina Gauss | Studienassistentin | 29-8 32 72 |
| Christine Haaga | Studienassistentin | |
| Tanja Heger | Medizinische Dokumentarin | 29-8 36 21 |
| Tilman König | Studienassistent | 29-8 56 60 |
| Ina Posner | Parkinsonschwester | 29-8 04 72 |
| Heide Schmid | Studienassistentin TREND-Studie | 29-8 01 72 |
Sekretariat
| Name |
Telefon Vorwahl Tübingen 07071/ |
|---|---|
| Susanne Stimmler | 29-8 20 57 |
| Isolde Marterer | 29-8 20 48 |
Schnelleinstieg
