Ihr Ausdruck wurde in der folgenden Navigationsebene erstellt:



Finanzbuchhaltung
Die Abteilung Finanzbuchhaltung (B3) ist in den Geschäftsbereich Finanz- und Rechnungswesen eingegliedert.
Sie umfasst die Anlagen- und die Kreditorenbuchhaltung, sowie die Haupt- und Debitorenbuchhaltung einschließlich der Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für das Klinikum, die Medizinische Fakultät und einen Teil der Tochtergesellschaften.
Täglich werden allein rund 500 Eingangsrechnungen elektronisch erfasst, gebucht und digital archiviert.
Zu den Aufgaben gehören weiter die Erstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse nach HGB/KHBV, sowie die Erstellung des Konzernabschlusses.



Stv. Abteilungsleiter
Tel. 07071/29-8 51 92
Fax 07071/29-55 48
Hier finden Sie Formulare, Richtlinien und Dienstanweisungen, Annahme- und Auszahlungsanordnung u.a.
Dienstanweisungen und Formulare
| Mitarbeiter | Rechnungsbearbeitung - Anfangsbuchstabe | Telefon (07071/29-) |
|---|---|---|
| Aline Dietrich * | Debitoren, Kreditoren, Umsatzsteuer | 80009 |
| Jörg Hempel | B, S, T und Zahlungsausgänge Kreditoren | 80035 |
| Heidi Leutgeb * | D, L, P, Zahlungseingänge, Electronic Banking | 86516 |
| Christina Nagel | A, C, M, U, 1, 3, 4, Ausland | 80066 |
| Ute Schirra | E, R, W, X, Y, Ausland, Baurechnungen | 80025 |
| Svetlana Stang | H, K, N, Z, Tochtergesellschaften | 86520 |
| Theresia Straubinger | I, J, O, V und Beschaffungsanträge und Anlagenbuchhaltung | 86517 |
| Tanja Quast * | F, G, Q | 85194 |
* = nur vormittags erreichbar
| Mitarbeiter | Aufgaben | Telefon (07071/29-) |
|---|---|---|
| Valentina Bechthold | Zahlungseingänge, Kasse | 80008 |
| Elke Bender | Medizinische Fakultät, Zuschüsse, Mahnungen Debitoren, Baurechnungen | 83661 |
| Marianne Göhring | Kontoauszüge, Electronic Banking, Bürgschaften, Auslagen, Kasse | 82023 |
| Heino Schön |
Zahlungseingänge, Drittmittel, Debitoren, Umbuchungen, Sachkontenbuchhaltung | 80032 |
* = nur vormittags erreichbar
