EN
Ihr Ausdruck wurde in der folgenden Navigationsebene erstellt:



Alphabetische Mitarbeiterliste
Die folgende Tabelle enthält eine alphabetische Auflistung der Apothekenmitarbeiter mit der Telefonnummer, unter welcher sie in der Regel zu erreichen sind.
| Name | Einrichtung | Telefon 07071/29- |
|---|---|---|
| Bellack, Volker | Techn. Mitarbeiter | 82693 |
| Buchstab, Sonja | Reinigungsdienst | 82693 |
| Dietter, Anke | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Dürr, Claudia | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Fischer, Kerstin | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Foncin-Sailer, Brigitte | Infusionslager | 85053 |
| Geiger, Anselm | Techn. Mitarbeiter | 82693 |
| Geipel, Andrea | Arzneimittelinformation | 82036 |
| Gfrörer, Wieland | Analytik | 85051 |
| Gutte, Werner | Kraftfahrer | 82693 |
| Häberle, Armin | Arzneimittelausgabe | 82279 |
| Hartmann, Ulrike, Dr. | Stationsservice Kinderklinik | 87063 |
| Hermann, Brigitte | Arzneimittelherstellung | 84873 |
| Höfling, Georg, Dr. | Zytostatikaabteilung | 85052 |
| Holweger, Karin | Stationsservice Kinderklinik | 85054 |
| Huber, Martin | Techn. Mitarbeiter | 82693 |
| Karwei, Christine | Buchhaltung | 82692 |
| Keller, Marliese | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Keser, Cahide | Reinigungsdienst | 82693 |
| König, Jutta | Buchhaltung | 80243 |
| Korn, Beate | Chemikalien/Diagnostika | 82037 |
| Kuppler, Christoph | Chemikalien/Diagnostika | 82281 |
| Linicke, Barbara | Reinigungsdienst | 82693 |
| Lipp, Hans-Peter, Dr. | Apothekenleitung | 82276 |
| Lumbardu, Susanne | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Matl, Julia | Arzneimittelherstellung | 84873 |
| Müller, Ludmilla | Stationsservice Kinderklinik | 87063 |
| Namlioglu, Gülgün | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Niedermayer, Sybille | Zytostatikaabteilung | 84068 |
| Nill, Vera | Chemikalien/Diagnostika | 84092 |
| Oberhuber, Ariane | Arzneimittelherstellung | 82691 |
| Ott-Elsäßer, Annegret | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Plankenhorn, Sabine | Stationsservice Kinderklinik | 87063 |
| Pöhler, Renate | Chemikalien/Diagnostika | 84092 |
| Predel, Beate | Stationsservice Kinderklinik | 87063 |
| Raudies-Hübner, Diana | Chemikalien/Diagnostika | 84092 |
| Rees, Ulrike | Analytik | 85051 |
| Riedmüller, Sonja | Zytostatikaabteilung | 84068/84871 |
| Rilling, Rita | Chemikalien/Diagnostika | 82281 |
| Scherer-Lumpp, Sonja | Sekretariat | 82278 |
| Schmid, Ursula | Sekretariat | 82278 |
| Schmidt, Verena | Arzneimittelherstellung | 84871 |
| Schott, Erich, Dr. | IT/Chemikalien/Diagnostika | 82277 |
| Schweiker, Karin | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Seifer, Katja | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Simsek, Murat | Kraftfahrer | 82693 |
| Stickel, Heidi | Arzneimittelausgabe | 82280 |
| Straub, Brigitte | Buchhaltung | 82692 |
| Topcu, Alkan | Infusionslager | 85053 |
| Wachendorfer, Jessica | Zytostatikaabteilung | 84068 |
| Walker, Anneliese | Reinigungsdienst | 82691 |
| Zeck, Damaris | Zytostatikaabteilung | 84068 |
Schnelleinstieg
