Ort | Universität | Plätze pro Semester | Info |
---|---|---|---|
Australien | |||
Brisbane | University of Queensland | 3 | Nur im SS |
Belgien | |||
Antwerpen | Universiteit Antwerpen | 1/AJ | |
Brasilien | |||
Porto Alegre | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 3 | |
São Paulo | Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo | 2 |
|
China | |||
Peking | Peking University Health Science Center | 2 | 4 oder 8-wöchige Famulaturen |
Bulgarien | |||
Varna | Medical University Varna | 1 | Unterrichtssprache Englisch |
Dänemark | |||
Aarhus | Aarhus University | 2 | Unterrichtssprache Englisch C1 |
Frankreich | |||
Besançon | Université de Franche-Comté | 3 | |
Bordeaux | Université Victor Segalen Bordeaux II | 1 | |
Lyon | Université Claude Bernard LYON 1 | 2 | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Marseille | Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) | 4 | |
Paris | Université Pierre-et-Marie-Curie Paris | 1/AJ | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Paris | Université Paris Diderot | 1/AJ nur für PJ | |
Griechenland | |||
Patras | University of Patras | 2 | Griechisch und Englisch |
Indonesien | |||
Yogyakarta | 2 | ||
Italien | |||
Bari | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 1 | |
Cagliari | Università degli Studi di Cagliari | 1 | |
Catanzaro | Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro | 3 | |
Florenz | Università degli studi di Firenze | 2 | |
Neapel | Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli | 2 | |
Padua | Università degli Studi di Padova "II Bo" | 2 | |
Pavia | 2/AJ | Unterrichtssprache Englisch | |
Rom | 2
| ||
Siena | 3 | ||
Japan | |||
Osaka | Kansai Medical University | 2 | für 4-wöchige Famulaturen |
Kyoto | Kyoto University | 2 | für 3-wöchiges Kurzzeitprogramm im April |
Mexiko | |||
Guadalajara | 4 | ||
Monterrey | Universidad de Monterrey | 3 | |
Niederlande | |||
Leiden | Universiteit Leiden | 2 | |
Österreich | |||
Graz | 1 | ||
Innsbruck | Medizinische Universität Innsbruck | 2 | |
Wien | 1 | ||
Polen | |||
Breslau | 2 | Unterrichtssprache Englisch | |
Portugal | |||
Coimbra | 2 | ||
Russland | |||
St. Petersburg | North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov | ||
Schweiz | |||
Lausanne | Université de Lausanne | 3 | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Slowenien | |||
Maribor | 2 | ||
Spanien | |||
Alcalá de Henares | 2 | ||
Alicante | Universidad Miguel Hernández de Elche | 2 | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Badajoz | Universidad de Extramadura | 2 | |
Barcelona | Universitat Pompeu Fabra | 4 | Unterrichtssprache: Spanisch, Katalanisch |
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | 2 | |
Oviedo | Universidad de Oviedo | 2 | |
Santiago de Compostela | Universidade de Santiago de Compostela | 1 | |
Tschechien | |||
Prag | 2/AJ | Unterrichtssprache Englisch | |
Prag | 2 | Unterrichtssprache Englisch | |
Türkei | |||
Istanbul | 2 | Unterrichtssprache Englisch | |
Ungarn | |||
Budapest | Semmelweis Universität | 1 | Unterrichtssprache: Englisch, Deutsch oder Ungarisch |
Pécs | 2 | Unterrichtssprache: Englisch, Deutsch oder Ungarisch | |
USA | |||
Providence | Brown University | 3 | |
Venezuela | |||
Mérida | 2 |
AJ Akademisches Jahr