Ort | Universität | Plätze pro Semester | Info |
---|---|---|---|
Australien | |||
Brisbane | University ofQueensland | 3 | Nur im SS |
Belgien | |||
Antwerpen | UniversiteitAntwerpen | 1/AJ | |
Brüssel | Université libre de Bruxelles | CIVIS | |
Brasilien | |||
Porto Alegre | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande doSul (PUCRS) | 3 | |
São Paulo | Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto daUniversidade de São Paulo Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo | 2 |
|
China | |||
Peking | Peking University Health ScienceCenter | 2 | 4 oder 8-wöchige Famulaturen |
Bulgarien | |||
Varna | Medical University Varna | 1 | Unterrichtssprache Englisch |
Frankreich | |||
Besançon | Université de Franche-Comté | 3 | |
Lyon | Université Claude Bernard LYON 1 | 2 | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Marseille | Université de la Méditerranée(Aix-Marseille II) | 2 | CIVIS |
Griechenland | |||
Athen | The National and Kapodistrian University of Athens | CIVIS | |
Patras | University ofPatras | 2 | Griechisch und Englisch |
Indonesien | |||
Yogyakarta | 2 | ||
Italien | |||
Bari | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 1 | |
Cagliari | Università degli Studi diCagliari | 1 | |
Catanzaro | Università degli StudiMagna Graecia di Catanzaro | 3 | |
Florenz | Università degli studi di Firenze | 2 | |
Neapel | Università degli studi della CampaniaLuigi Vanvitelli | 2 | |
Padua | Università degli Studi di Padova "II Bo" | 2 | |
Pavia | 2/AJ | Unterrichtssprache Englisch | |
Rom | 2
| CIVIS | |
Siena | 3 | ||
Japan | |||
Osaka | Kansai MedicalUniversity | 2 | für 4-wöchige Famulaturen |
Kyoto | Kyoto University | 2 | für 3-wöchiges Kurzzeitprogramm im April |
Mexiko | |||
Guadalajara | 4 | ||
Monterrey | Universidadde Monterrey | 3 | |
Niederlande | |||
Leiden | Universiteit Leiden | 2 | |
Österreich | |||
Graz | 1 | ||
Innsbruck | Medizinische Universität Innsbruck | 2 | |
Wien | 1 | ||
Polen | |||
Breslau | 2 | Unterrichtssprache Englisch | |
Portugal | |||
Coimbra | 2 | ||
Russland | |||
St. Petersburg | North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov | ||
Schweiz | |||
Lausanne | Université de Lausanne | 3 | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Slowenien | |||
Maribor | 2 | ||
Spanien | |||
Alcalá de Henares | 2 | ||
Alicante | Universidad Miguel Hernández de Elche | 2 | Sprachkenntnisse auf dem Level B2 verlangt |
Badajoz | Universidad de Extramadura | 2 | |
Barcelona | Universitat Pompeu Fabra | 4 | Unterrichtssprache: Spanisch, Katalanisch |
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | 2 | CIVIS |
Oviedo | Universidad de Oviedo | 2 | |
Santiago de Compostela | Universidade de Santiago de Compostela | ||
Valencia | UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA | 1 | |
Tschechien | |||
Prag | 2/AJ | Unterrichtssprache Englisch | |
Türkei | |||
Istanbul | 2 | Unterrichtssprache Englisch | |
Ungarn | |||
Budapest | Semmelweis Universität | 1 | Unterrichtssprache: Englisch, Deutsch oder Ungarisch |
Pécs | 2 | Unterrichtssprache: Englisch, Deutsch oder Ungarisch | |
USA | |||
Providence | Brown University | 3 |
AJ Akademisches Jahr