Hirntumore
Hirntumore | Phase |
---|---|
GLIO-XS15 Multi-Peptid-Impfung mit Pam3Cys-GDPKHPKSF (XS15) als Immunmodulator zusätzlich zur standardmäßigen postoperativen Strahlentherapie und Temozolomid Chemotherapie bei neu diagnostiziertem HLA-A2-positivem MGMT-methyliertem Glioblastom EudraCT 2020-003357-30 | I |
RadioCoBRIM Studie (TUD-CoBRIM-067) | II |
N²M² (NOA-20) (NCT-2014-0235/N2M2) Umbrella-Protokoll für Phase-I/IIa-Studien mit molekular abgestimmten zielgerichteten Therapien plus Strahlentherapie bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom ohne MGMT-Promotor-Methylierung: NCT Neuro Master Match – N²M² (NOA-20) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03158389 | I/IIa |
OnkoFit II-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf die Lebensqualität während einer strahlentherapeutischen Behandlung. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 ARO-Studiennummer: 2020-3 | III |
GLORIA | I/II |
IMPROVE CODEL (NOA-18) Verbesserung des funktionellen Ergebnisses bei Patienten mit neu diagnostiziertem Gliom Grad II oder III mit einer Co-Deletion von 1p / 19q - ClinicalTrials.gov Identifier: NCT 05331521 | III |
INTERCEPT H3 Eine MultiCenter-Phase-I-Peptid-Impfstoffstudie zur Nutzung von NeoePitope-spezifischen T-Zellen für die Behandlung von H3-mutierten Gliomen ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04808245 | I |
TRIDENT Randomisierte, offene Studie zu Optune® (Tumorbehandlungsfelder) gleichzeitig mit RT und TMZ zur Behandlung von neu diagnostiziertem GBM (EF-32) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04471844 | III |
Lungenkarzinom
Lungenkarzinom | Phase |
---|---|
ImmunoSABR Phase-II-Studie zur Untersuchung der Aktivität der L19-IL2-Immuntherapie und der stereotaktischen ablativen Strahlentherapie bei metastasiertem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03705403 | II |
HSP-70 | |
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
OnkoFit II-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf die Lebensqualität während einer strahlentherapeutischen Behandlung. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 ARO-Studiennummer: 2020-3 | III |
PUMA: Pulmonale Magnetresonanz-geführte adaptive Online-Radiotherapie für lokal fortgeschrittene nicht-kleinzellige Bronchialkarzinome ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05237453 | I |
Prostatakarzinom
Prostatakarzinom | Phase |
---|---|
M Base pro 1.0 Einarmige Phase(II)-Studie zum Stellenwert einer MR-basierten adaptiven bildgeführten Strahlentherapie (Image-guided radiotherapy/IGRT) des Prostatakarzinoms ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02724670 | II |
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
HT 15-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04159051 | |
M-base HyPro 2.0 Einarmige Phase(II)-Studie zum Stellenwert einer MR-basierten hypofraktioniertenadaptiven bildgeführten Strahlentherapie (Image-guided radiotherapy/IGRT) desProstatakarzinoms ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03880851 | II |
Mbase Pro 1.0 und Mbase HyPro 2.0 Die beiden Mbase Studien werden am MR-Linac durchgeführt und zielen darauf ab Harnblase, Harnröhre, Darm und Potenz besonders zu schonen. Mehr erfahren |
Kopf-Hals-Tumore
Kopf-Hals-Tumore | Phase |
---|---|
MRL-02 Individuelle MR-basierte Dosisverschreibung bei Kopf-Hals-Tumoren - ADC-basierter adaptiver Boost. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05160714 | I |
DKTK HNO prädBio Beobachtungsstudie zu Biomarkern: Personalisierte perioperative Radiotherapie | II |
EORTC-1420-HNCG-ROG Randomisierte Phase III Intergroup Studie. Vergleich einer Strahlentherapie (“best of” radiotherapy) mit der transoralen Operation (TOS) (“best of” surgery) bei Patienten mit T1-T2, N0-N1 Oropharynx- und supraglottischen Larynxkarzinomen und mit T1 N0 Hypopharynxkarzinomen ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02984410 | III |
Personalisierte postoperative Radiochemotherapie bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren (NCT02666885) (ZPM-KHT) | II |
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
MK3475 A Study of Pembrolizumab (MK-3475) for First Line Treatment of Recurrent or Metastatic Squamous Cell Cancer of the Head and Neck (MK-3475-048/KEYNOTE-048) | III |
OnkoFit II-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf die Lebensqualität während einer strahlentherapeutischen Behandlung. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 ARO-Studiennummer: 2020-3 | III |
DELPHI De-Eskalation der adjuvanten Radio(chemo)therapie für HPV positive Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome. Eine Phase I Studie zur Reduktion der Spättoxizität ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03396718 | I |
Lymphome
Lymphome | Phase |
---|---|
GDL-ISRT 20 Gy (ISRT 20 Gy in Localized Indolent Gastric or Duodenal Lymphoma) Phase II-Studie zur Evaluation der Effektivität einer Niedrigdosisbestrahlung von 20 Gy für die Behandlung von Marginalzonen Lymphomen und follikulären Lymphomen des Magens und Duodenums im Stadium I-II. ClinicalTrials.gov Identifier: 04097067 | II |
AERN: Abskopale Wirkung von Strahlentherapie und Nivolumab bei mit Anti-PD1 vorbehandelten rezidivierten oder refraktären Hodgkin-Lymphomen ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03480334 | II |
FORTplus: Follikuläres Lymphom im Frühstadium und Strahlentherapie PLUS Anti-CD20-Antikörper ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05045664 | III |
Rektumkarzinom
Rektumkarzinom | Phase |
---|---|
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
ACO/ARO/AIO-18.1 ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04246684 | III |
OnkoFit II-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 | III |
Analcarcinom
Analcarcinom | Phase |
---|---|
HYCAN Randomized trial to evaluate effects of deep regional Hyperthermia in patients with Analcarcinoma treated by standard radiochemotherapy ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02369939 | II |
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
RADIANCE Radiochemotherapie +/- Durvalumab für lokal fortgeschrittene Analkarzinome. Eine multizentrische, randomisierte Phase II Studie der German Anal Cancer Study Group (GACSG). ARO-Sudiennummer: v-2018-7 ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04230759 | II |
Mammakarzinom
Mammakarzinom | Phase |
---|---|
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
OnkoFit I-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf das Fatiguesyndrom während einer adjuvanten Bestrahlung des Mammakarzinoms. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04506476 ARO-Studiennummer: 2020-2 | III |
UKT HT03.1 Prospektive Erfassung der Lebensqualität bei Patientinnen mit lokal rezidiviertem Mammakarzinom und hyperthermer Radiotherapie. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04878666 | |
OLIGOMA Randomisierte, multinationale, multizentrische Prüfung der Wirksamkeit und Verträglichkeit einer lokalen Strahlentherapie von Metastasen als Ergänzung zur Standardtherapie bei Patientinnen mit oligometastasiertem Mammakarzinom. ARO-Studiennummer: 2015-1 | III |
Pankreas-/Leberkarzinom
Pankreas-/Leberkarzinom | Phase |
---|---|
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
LiMax (liver maximum capacity) 13C-Methacetin-Atemtestung zur Einschätzung der Leberfunktion vor stereotaktischer Bestrahlung von Lebermetastasen oder lebereigenen Tumoren. |
Palliativ, Oligometastasiert
Palliativ, Oligometastasiert | Phase |
---|---|
MR-Linac-Studie ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04172753 | II |
Endometriumkarzinom
Endometriumkarzinom | Phase |
---|---|
Derzeit keine aktuelle Studie |
Zervixkarzinom
Zervixkarzinom | Phase |
---|---|
OnkoFit II-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf die Lebensqualität während einer strahlentherapeutischen Behandlung. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 ARO-Studiennummer: 2020-3 | III |
Sarkom
Sarkom | Phase |
---|---|
Blut- und Gewebe-Gewinnung für Immunologische Untersuchungen unter neoadjuvanter Therapie von Weichteilsarkomen. | |
OnkoFit II-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf die Lebensqualität während einer strahlentherapeutischen Behandlung. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 ARO-Studiennummer: 2020-3 | III |
Ösophaguskarzinom
Ösophaguskarzinom | Phase |
---|---|
OnkoFit II-Studie Dreiarmige, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zum Einfluss eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings auf die Lebensqualität während einer strahlentherapeutischen Behandlung. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04517019 ARO-Studiennummer: 2020-3 | III |
Hauttumore
Hauttumore | Phase |
---|---|
IRINA (I*nfluence of timing of *R*adiotherapy on *I*mmune respo*N*se in patients with metastasized melanom*A): Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom. | III |
Seminome
Seminome | Phase |
---|---|
Derzeit keine aktuelle Studie |