Wir führen regelmäßig wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.
Studienteilnehmer gesucht!
Für viele Studien suchen wir Teilnehmer. Informieren Sie sich über eine Studienteilnahme.
Wir führen regelmäßig wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.
Für viele Studien suchen wir Teilnehmer. Informieren Sie sich über eine Studienteilnahme.
Unterstützt die GCP-konforme Durchführung von Studien des Zentrums für Neurologie, der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und der Klinik für Neurochirurgie durch zentrale Leistungen.
Mehr erfahrenDerzeit keine laufenden Studien.
Derzeit keine laufenden Studien.
Derzeit keine laufenden Studien.
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
DBT-Predict | In dieser wissenschaftlichen Studie sollen neurobiologische Marker identifiziert werden, die isoliert oder in Kombination mit anderen den Therapieerfolg der DBT vorhersagen sollen. | Studieninformation (PDF) | |
BrainSTEADy | Es soll festgestellt werden, ob Amygdala-fMRT-BOLD-Neurofeedback eine spezifische Wirkung auf dysregulierten Affekt bei BPS hat, die über einen unspezifischen Nutzen hinausgeht. | brainsteady@med.uni-tuebingen.de | Studieninformation (PDF) |
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
| AlzBiom-Studie | Untersuchung der Darmflora bei Patienten mit Gedächtnisstörung im Vergleich mit gesunden Kontrollen. | iris.honold@med.uni-tuebingen.de | Sektion für Demenzforschung |
Derzeit keine laufenden Studien.
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
| KKT-D | Wirksamkeit eines kognitiven Kontrolltrainings mit de:)press® auf die Symptomschwere bei Personen mit Depressionen als Add-on zur leitliniengerechten regulären Behandlung auf Spezialstationen für Affektive Störungen (KKT-D) | simone.weller@uni-tuebingen.de | Studieninformation PDF |
PMDS/PDD | Mit unserer Studie soll untersucht werden, inwiefern der Menstruationszyklus die Stimmung und die kognitive Leistungsfähigkeit von gesunden Frauen, Frauen mit prämenstruellem dysphorischer Störung (PMDS) und Frauen mit einer aktuellen Major Depression Episode (MDD) beeinflusst. | menstruation-und-stimmung@med.uni-tuebingen.de | Studieninformation (PDF) |
| Ketamin plus CBASP | Wirksamkeit von Ketamin und der CBASP-Therapie (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy)bei Depression. | Zur Seite | |
| CBASP | Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vs. Behavioral Activation (BA) bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen: Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung | leonard.morrissey@med.uni-tuebingen.de | Studieninformation (PDF) |
| Early TMS Studie zu Depression | Studie zur transkraniellen Magnetstimulation als frühe Behandlungsmöglichkeit bei Depressionen. | Zur Seite |
Derzeit keine laufenden Studien.
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
| CARE | Computer-assistierte Risiko-Evaluation und risikoadaptierte Behandlung bei erhöhtem Risiko für die Entwicklung einer Psychose. | psychiatrische-hochschulambulanz@med.uni-tuebingen.de | Mehr erfahren |
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
MECT-RESIST | Das Hauptziel der Studie ist es, die Hypothese zu testen, dass die Erhaltungs-EKT (mECT) in Kombination mit der üblichen Behandlung (TAU) (Interventionsarm) der TAU allein (Kontrollarm) zur Rückfallprävention bei Clozapin-resistente Schizophrenie (CRS) überlegen ist. | sarah.kayser@med.uni-tuebingen.de | Studieninformation (PDF) |
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
| Unautorisierte Weitergabe von Opioiden im Gesundheitswesen | Diese qualitative Interview Studie untersucht, welche moralischen Konflikte und Belastungen bei Gesundheitsfachkräften entstehen, wenn sie in ihrem Arbeitsumfeld den Verdacht auf unerlaubte Weitergabe von Opioiden erleben. | opioid-studie@med.uni-tuebingen.de | Studienwebseite |
Epigenetik bei Alkoholabhängigkeit | In unserer Studie „Charakterisierung neuartiger epigenetischer Biomarker von Alkoholabhängigkeit, Therapieerfolg und Rückfallrisiko“ untersuchen wir zum einen den Einfluss einer chronischen Alkoholabhängigkeit auf das Epigenom und zum anderen interessieren wir uns dafür, wie sich das Epigenom im Laufe einer Alkoholentzugsbehandlung verändert. | susanne.edelmann@med.uni-tuebingen.de | Studieninformation (PDF) Studienwebseite |
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
Hemmung der Rückkehr | Ziel der Studie ist, eine Reaktionszeit-Aufgabe zu erforschen. Dabei wird erforscht, wie sich das Phänomen der visuellen Aufmerksamkeit namens “Hemmung der Rückkehr” bei einer Alzheimerdemenz verändert. Darüber hinaus wird überprüft, ob die Reaktionszeit-Aufgabe auch bei Erhebung mit einem Tablet valide Ergebnisse liefert, denn vorangehende Studien setzten die Aufgabe mit einem Computerbildschirm und Knöpfen um. | christoph.gaebele@student.uni-tuebingen.de |
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
Zwangsstörung und Informationsverarbeitung | Ziel der Studie ist es, den Zusammenhang zwischen Zwangsstörung und Prozessen der Informationsverarbeitung, des Lernens sowie der Entscheidungsfindung zu erfassen. Es soll geprüft werden, inwiefern diese Prozesse die Symptomatik beeinflussen (und umgekehrt) und ob eine Symptomreduktion – etwa im Rahmen einer Therapie – mit Veränderungen in diesen kognitiven Prozessen einhergeht. | tue-ocd-project@klinikum.uni-tuebingen.de | Studieninformation (PDF) |
| Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
|---|---|---|---|
| CARE | Computer-assistierte Risiko-Evaluation und risikoadaptierte Behandlung bei erhöhtem Risiko für die Entwicklung einer Psychose. | psychiatrische-hochschulambulanz@med.uni-tuebingen.de | Mehr erfahren |
| CBASP | Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vs. Behavioral Activation (BA) bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen: Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung | christian.frischholz@med.uni-tuebingen.de | |
| Hormonelle Verhütung, Stimmung und kognitive Fähigkeiten | Studie zu den Auswirkungen der Pille auf kognitive Fähigkeiten und Stimmung | pille-forschung@med.uni-tuebingen.de franziska.reichmuth@med.uni-tuebingen.de | Möchten Sie mehr über die Auswirkungen der Pille erfahren? |
Derzeit keine laufenden Studien.
Focus: Top Nationales Krankenhaus 2026
Stern: Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege
Qualitätspartnerschaft mit der PKV
Erfolgsfaktor Familie
Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst