Das zuletzt geförderte wissenschaftliche Projekt wurde von Dr. Georg Bier durchgeführt. Er konnte die Detektion von Knochen-Läsionen bei Patienten mit Multiplem Myelom deutlich verbessern, indem er CT-Aufnahmen der Rippen so bearbeitete, dass die Rippen ausgestreckt dargestellt wurden.
Geförderte Projekte

Förder- jahr | Projekttitel | Antragsteller/-in | Information |
---|---|---|---|
2016 | Förderung für Kongressreisen | ||
ISMRM-Kongress (International Society of Magnetic Resonance in Medicine), 9.-13. Mai | Dr. med. Dipl.-Math. Sergios Gatidis, Radiolog. Universitätsklinik | ||
Cancer Immunotherapy 2016 (CIMT), 10.-12. Mai | Dr. rer. nat. Simone Kayser, Klinik f. Kinder- u. Jugendmedizin | ||
Soc. Invest. Dermatology Meeting, 11.-14. Mai | Dipl.-Biol. Ellen Brenner, Universitäts-Hautklinik | ||
EHA-Kongress (European Hematology Association), | Dr. Tatsuya Morishima Abt. Innere Medizin II | ||
EHA-Kongress 9.-12. Juni | Azadeh Zahabi Abt. Innere Medizin II | ||
DNA Tumor Virus Meeting, 18.-23. Juli | Saskia van de Poel Inst. für Medizin. Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten | ||
15. Jahrestagung der AG für Psychoonkologie in der DKG (PSO), 6.-8. Oktober | Johanna Ringwald Abt. Innere Medizin VI | ||
Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinischen Onkologie (DGHO), 14.-18. Oktober | Hannes Schmid Abt. Innere Medizin II | ||
16th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, 29.-31. Oktober | PD Dr. med. Stefan Kommoss Dept. für Frauengesundheit | ||
Annual Meeting American Society of Hematology (ASH), 3.-6. Dezember | Perihan Mir Div. Translational Oncology Abt. Innere Medizin II | ||
Annual Meeting American Society of Hematology (ASH), 3.-6. Dezember | Tatjana Bilich Innere Med. II & Interfak. Inst. für Zellbiologie | ||
2015 | Verbesserte Detektion von osteolytischen Läsionen im Bereich des Thoraxskeletts bei Patienten und Patientinnen mit Multiplem Myelom mittels softwaregestützter Auffaltung der Rippen | Dr. med. Georg Bier, geb. Homann, Assistenzarzt, Radiologische Universitätsklinik, Abt. Diagnostische und Interventionelle Radiologie | Publikationen in Skeletal Radiol 2015 PubMedID 25833276 26476728 Am J Roentgenol 2016 26700335 |
2014 | Evaluation einer individualisierten Bewegungs- und Trainingstherapie onkologischer Patienten am Universitätsklinikum Tübingen | Prof. Dr. med. Andreas Nieß, Ärztlicher Direktor, Abt. Sportmedizin, | Pdf 64 KB |
2013 | Optimierung der Strahlentherapie von Kopf-Hals-Tumoren durch Integration kombinierter PET/MR-Bildgebung in die Therapieplanung | Dr. rer. nat. Daniela Thorwarth, Sektionsleiterin Biomedizinische Physik, Universitätsklinik für Radioonkologie | Pdf 21 KB |
2012 | Interventionsstudie zu Schlafstörungen bei onkologischen Patienten (Onko-Schlafförderung) | Petra Renz, Stabstelle Pflegeforschung, Pflegedirektion | Ratgeber: |
Therapieoptimierung bei Hirntumoren durch Mutationsanalyse | PD Dr. med. Jens Schittenhelm, Facharzt, Neuropathologie | Publikationen: PubMed ID 22706862,24614704,26115961 | |
2011 | Erstellung einer Empfehlung zur Systemtherapie bei Lokalrezidiv Brustkrebs auf der Datengrundlage des klinischen Krebsregisters des Tumorzentrums Tübingen | Dr. med. Katja Krauß, Oberärztin, Universitäts-Frauenklinik | |
Untersuchung von Hitzeschockprotein 70 als frühen prädiktiven Marker für die Entwicklung einer Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) nach allogener Stammzelltransplantation | Dr. med. Sebastian Haen, Medizinische Universitätsklinik, Abt. Innere Medizin II | Pdf 22 KB | |
2010 | Elektronisches psychoonkologisches Screening von Tumorpatienten (ePOS) | Dr. med. Martin Teufel, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd. Norbert Schäffeler, Medizinische Universitätsklinik, Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Publikation in Psycho-Oncology 2015 Schaeffeler, Pfeiffer, Ringwald et al. "Assessing the need for psychooncological support..." |
2009 | Optimierung des pathologischen Stagings von Sentinel Lymphknoten bei Patienten mit malignem Melanom | Prof. Dr. med. Anja Ulmer, Fachärztin für Dermatologie, Universitäts-Hautklinik | Publikation inPLoS Med. 2014 Ulmer, Dietz, Hodak et al. "Quantitative measurement of melanoma spread..." |
Evaluierung der Anwendbarkeit tumorassoziierter Antigene für die Diagnostik/Behandlung des Ovarialkarzinoms durch Untersuchung entsprechender endogener Immun- antworten | Dagmar Sigurdardottir, PhD, Interfakultäres Institut für Zellbiologie, Abt. Immunologie PD Dr. rer. nat. Brigitte Gückel, Universitäts-Frauenklinik, AG Tumorimmunologie | Pdf 20 KB | |
Veränderungen des Geschmacks- und Geruchssinnes unter Chemotherapie | PD Dr. Dr. med. Frank Mayer, Oberarzt, Medizinische Universitätsklinik, Abt. Innere Medizin II | Pdf 21 KB | |
2008 | Videocontrolling im Rahmen der physiotherapeutischen (krankengymnastischen) Rehabilitation der Harnkontinenz von Prostata-Karzinom-Patienten nach radikaler Prostataentfernung | Tobias Schumacher, Teamleiter Chirurgisches Physiotherapieteam, Therapiezentrum | Pdf 420 KB |
Therapie-Optimierung durch Charakterisierung des Mutationsspektrums von Rezeptor-Tyrosinkinasen und des Mutationsstatus von Patienten mit Leukämie | Dr. med. Marcus Schittenhelm, Medizinische Universitätsklinik, Abt. Innere Medizin II | ||
2007 | Tertiärprävention von Malignomen im Kindesalter - Früherkennung von krebserkrankten Kindern mit einem hohen Risiko für ein Sekundärmalignom | Dr. med. Martin Ebinger, Funktionsoberarzt, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I, Onkologie/Hämatologie | Pdf 34 KB |
Ambulante psychoonkologische Versorgung in ländlichen Regionen. Bedarfserhebung und Evaluation einer Außensprechstunde der Psychosozialen Krebsberatungsstelle des Südwestdeutschen Tumorzentrums im Zollernalbkreis | Dipl.-Psych. Martin Wickert, Leiter Psychoonkologischer Dienst und Psychosoziale Krebsberatungsstelle, Südwestdeutsches Tumorzentrum - CCC Tübingen-Stuttgart | Pdf 36 KB | |
2006 | Schutz der Niere unter Cisplatin-haltiger Chemotherapie | PD Dr. med. Jörg Thomas Hartmann, Medizinische Universitätsklinik, Abt. Innere Medizin II | Pdf 38 KB |
T-Zell-Antwort bei Nierenkrebspatienten nach Peptid-basierter Immuntherapie | Dr. Cécile Gouttefangeas, Interfakultäres Institut für Zellbiologie, Abt. Immunologie | Pdf 33 KB | |
2005 | Individuelle Sport- und Bewegungstherapie bei Patienten mit allogener oder autologer Stammzelltransplantation | Dr. Stefanie Thoma, Medizinische Universitätsklinik, Abt. Sportmedizin | Pdf 32 KB |
Zertifikate und Verbände

Focus: Top Nationales Krankenhaus 2025

Stern: Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege 24/25

Qualitätspartnerschaft mit der PKV

Erfolgsfaktor Familie

Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst