Bereichsleitende MTRAs | ||
---|---|---|
Birinci-Aydogan, Ayser | Zentrales Röntgen/Intensiv | |
Georgoulis, Sarah | Pädiatrisches Röntgen | |
Bode, Kirsten | CT MED-Klinik / QMB / MPB | |
Kündel, Matthias (stellvertr. ltd. MTRA) | MRT | |
Lanz, Martina | Frauenklinik Röntgen | |
Le Conte des Floris, Ina | Medizinische Klinik, Röntgen | |
Lingg, Andreas | MRT | |
Magnus, Jan-Philipp | CT, B03, Zentraler Bereich | |
Marzell, Andrea | CT, A03 | |
Pflumm, Marion | Angiographie | |
Zeger, Gerd | MR/PET |
Weitere Mitarbeiter
Leitende MTRA

Violeta Adis
Leitende MTRA
Department für Radiologie
Telefonnummer: 07071 29-85636
Faxnummer: 07071 29-4587
E-Mail-Adresse: violeta.adis@med.uni-tuebingen.de
Tumorkonferenzen (Vorbereitung) | |
---|---|
Hönes, Gabriele | 07071 29-25292 |
Zeragaber, Fiori | 07071 29-25292 |
Bau/Technik | ||
---|---|---|
Öner, Oya | 07071 29-85840 | RIS/PACS |
Heners, Henriette | Technik/Bau |
Zertifikate und Verbände

Focus: Top Nationales Krankenhaus 2025

Stern: Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege 24/25

Qualitätspartnerschaft mit der PKV

Erfolgsfaktor Familie

Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst