Die Forschungsarbeiten in unserer Klinik für Kardiologie und Angiologie haben eine lange Tradition und reichen von der Grundlagenforschung, über translationale Forschung bis hin zu klinischen Studien. Das Spektrum ist hierbei breit aufgestellt. Zudem sind wir Teilnehmer zahlreicher nationaler, europäischer und internationaler große Forschungsarbeiten.
Forschungsschwerpunkte
- Grundlagenforschung
- Thrombose
- Inflammation
- Metabolismus
- Translationale Forschung
- Drug development
- Biomarker, Biosignale, Prävention
- Metabolismus
- Klinische Studien
- Multimodales Cardiac Imaging

Studien und Forschungsprojekte
Aktuelle Studien Kardiologie
Studienakronym | Inhalt |
---|---|
TOMAHAWK | Reanimation (außer Haus) aufgrund möglicherw kardiologischer Ursache mti Kraislaufstabilität
/ - kein STEMI oder LBB |
SPECIFIC trial | Indikation für invasive Koronarangiographie aufgrund stabiler AP (Verdacht auf oder bekannte KHK) |
REVEAL Transition | Evaluation of Variables Enhancing Antithrombotic Efficacy and Longterm-Outcome after NST-Elevation Myocardial Infarction (ex-vivo and in-vivo) |
ENTRUST-AF-PCI | Evaluation of safety and efficacy of Edoxaban-based compared to VKA-based antithrombotic regimen in AF following PCI with stent |
ODin-AF | Prevention of Silent Cerebral Thromboembolism by Oral Anticoagulation With Dabigatran After Pulmonary Vein Isolation for Atrial Fibrillation (ODIn-AF): 6 Monate Beobachtung nach Ablation + Dabigatran; Einschluss 6 Monate nach Ablation ohne VHF-Rezidiv |
ENVISAGE TAVI-AF | Edoxaban Versus Standard of Care and Their Effects on Clinical Outcomes in Patients Having Undergone Transcatheter Aortic Valve Implantation – In Atrial Fibrillation |
ARTESiA | Apixaban zur Reduzierung von Thrombo-Embolie bei Patienten mit mittels implantierten Geräten diagnostiziertem subklinischem Vorhofflimmern |
Closure AF | Left atrial appendage CLOSURE in patients with Atrial Fibrillation at high risk of stroke and bleeding compared to medical therapy: a prospective randomized clinical trial |
Revacept-CAD-02 | Indikation für invasive Koronarangiographie / elektive Koro aufgrund stabiler KHK Periprozedurale Behandlung mit Clopidogrel / Ass / Heparin nach standard of care |
TWILIGHT | TWLIGHT Study - Ticagrelor With Aspirin or Alone in High-Risk Patients After Coronary Intervention |
EARTH-TAVR | EvAluation of ceRebral THromboembolism after TAVR (EARTH TAVR) |
Conduct II (prospective) | A retrospective survey and prospective identification of procedure related variables associated with permanent pacemaker implantation in patients receiving an Edwards SAPIEN 3 valve |
Progress-PVL reg. | PRospective Observation of aortic reGuRgitation aftEr TAVI and progreSS over time: PROGRESS PVL Registry |
GALILEO | Comparison of Rivaroxaban-based antithromboatic strategy to antiplatelet-based strategy after transcatheter aortic valve replacemnet (TAVR) to optimize clinical outcomes |
Continue-HF | Immediate unselected coronary angiography versus delayed triage in survivors of out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation |
EMIT-AF/VTE | Edoxaban management in diagnostic and therapeutic procedures |
Annexa-4 | A Study in Patients With Acute Major Bleeding to Evaluate the Ability of Andexanet Alfa to Reverse the Anticoagulation Effect of Direct and Indirect Oral Anticoagulants |
HOT-PE | Home Treatment of Patients with Low-Risk Pulmonary Embolism with the Oral Factor Xa Inhibitor Rivaroxaban: Prospective Management Trial (HoT-PE) |
ETNA-VTE-Europe | Edoxaban Treatment in routiNe clinical prActice in Patients with Venous ThromboEmbolism in Europe |
REVIVE-HF | LIVE ™-Therapie mithilfe des Revivent TC™-Transcatheter-Ventricular-Enhancement-Systems |
Aktuelle und abgeschlossene Forschungsprojekte
![]() | SFB/Transregio 240 | „Thrombozyten – molekulare, zelluläre und systemische Funktionen unter physiologischen und pathologischen Bedingungen“ seit 2018 (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Eberhard Karls Universität Tübingen, Universität Greifswald, Universität Duisburg-Essen, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften -ISAS- e.V.) | Mehr erfahren |
![]() | GRK 2381 | „cGMP: Vom Krankenbett an die Laborbank“ seit 2019 | Mehr erfahren |
![]() | KFO 274 | “Platelets - Molecular Mechanisms and Translational Implications” (2011-2019) | |
EU Projekt COAGULANT | „CK2-dependent cytoskeletal regulation and molecular signaling of Neutrophil Extracellular Trap (NET) formation“ seit 2018 | Mehr erfahren | |
BMBF Projekt | „Entwicklung und Validierung eines Biomarkers zur indiviudalisierten Behandlung von Patienten mit Koronarer Herzerkrankung“ (2016-2020) | ||
EU Projekt AMCARE | „Advanced Materials for Cardiac Regeneration” (2013-2017) | ||
EU Projekt EU-CERT-ICD | “Comparative Effectiveness Research to Assess the Use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe” (2013-2018) | ||
TRR 19 | „Inflammatorische Kardiomyopathie - Molekulare Pathogenese und Therapie“ (2004-2013) | ||
Tuebingen Platelet Investigative Consortium (TuePIC) | (seit 2012) | Mehr erfahren |
Zertifikate und Verbände

Focus: Top Nationales Krankenhaus 2023

Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen

Qualitätspartnerschaft mit der PKV

Erfolgsfaktor Familie

Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst