Wir führen regelmäßig wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.
Studienteilnehmer gesucht!
Für viele Studien suchen wir Teilnehmer. Informieren Sie sich über eine Studienteilnahme.
Wir führen regelmäßig wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.
Für viele Studien suchen wir Teilnehmer. Informieren Sie sich über eine Studienteilnahme.
Unterstützt die GCP-konforme Durchführung von Studien des Zentrums für Neurologie, der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und der Klinik für Neurochirurgie durch zentrale Leistungen.
Mehr erfahrenBezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Derzeit keine laufenden Studien |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
TBS-AH | Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst-Stimulation in der Behandlung akustischer Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie. | zfh@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite Informationen für Patientinnen und Patienten |
ESPRIT-C2 | Effekte von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) und kognitivem Training bei Patienten mit Schizophrenie | zfh@med.uni-tuebingen.de | |
Biomarkerevaluation zur Unterstützung der klinischen Translation für Schizophrenie Start: 01.09.2021 | Psychosen sind eine Gruppe von Erkrankungen von außerordentlicher Heterogenität. Dies hat zur Folge, dass Diagnose, Prognose und Behandlungsentscheidungen für einzelne Patienten eine große Herausforderung darstellen. Das Vorhaben optimiert Biomarkersignaturen von Patienten mit hohem Risiko für Schizophrenie und Patienten mit definierten psychotischen Erkrankungen. Dies wird durch Integration von multimodalen Patientendaten und nachfolgender funktioneller Validierung von Biomarkersignaturen an patientenabgeleiteten Neuronen erreicht. Projektleiter: Prof. Dr. Hansjürgen Volkmer Geldgeber: BMBF Projektträger: DLR FKZ: 01EK2101A |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
CBASP | Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vs. Behavioral Activation (BA) bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen: Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung | christian.frischholz@med.uni-tuebingen.de | |
TBS-D | Effekte von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) und kognitivem Training bei Patienten mit Schizophrenie Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst Stimulation in der Behandlung der Depression. | zfh@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite Informationen für Patientinnen und Patienten |
ERT | Behandlung depressiven Grübelns mithilfe einer Achtsamkeits-Meditations-basierten Emotionsregulationstherapie. Währenddessen Untersuchung der Hirnaktivität mittels fNIRS. | ert-studie@med.uni-tuebingen.de | |
de-press-2 | Wirksamkeit von spielerischem Training kognitiver Kontrolle mit de:)press® zusätzlich zur üblichen Depressionsbehandlung | de-press@med.uni-tuebingen.de |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Derzeit keine laufenden Studien |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
BI 1402-0012 | Untersuchung von Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments BI 1358894 über 12 Wochen bei Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung | anne.rau@med.uni-tuebingen.de | Flyer zur Studie |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
BipoLife A3 | Ambulantes Monitoring mittels Smartphone bei bipolarer Störung | anne.rau@med.uni-tuebingen.de | Flyer zur Studie |
BipoLife NetBi-omics | Einmalige Speichelabgabe für Biodatenbank - teilnehmen können alle (ehemaligen) Teilnehmer der Studien BipoLife A1, A2 und A3 | anne.rau@med.uni-tuebingen.de |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
BEDVAR | Studie über Essverhalten und Belohnungsverarbeitung. Welche Prozesse begünstigen die Entstehung von Essanfällen? | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Flyer |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
AlzBiom-Studie | Untersuchung der Darmflora bei Patienten mit Gedächtnisstörung im Vergleich mit gesunden Kontrollen. | iris.honold@med.uni-tuebingen.de | Sektion für Demenzforschung |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
CBASP | Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vs. Behavioral Activation (BA) bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen: Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung | christian.frischholz@med.uni-tuebingen.de | |
TBS-AH | Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst-Stimulation in der Behandlung akustischer Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie. | zfh@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite Informationen für Patientinnen und Patienten |
TBS-D | Effekte von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) und kognitivem Training bei Patienten mit Schizophrenie Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst Stimulation in der Behandlung der Depression. | zfh@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite Informationen für Patientinnen und Patienten |
ESPRIT-C2 | Effekte von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) und kognitivem Training bei Patienten mit Schizophrenie | zfh@med.uni-tuebingen.de | |
ERT | Behandlung depressiven Grübelns mithilfe einer Achtsamkeits-Meditations-basierten Emotionsregulationstherapie. Währenddessen Untersuchung der Hirnaktivität mittels fNIRS. | ert-studie@med.uni-tuebingen.de | |
BEDVAR | Studie über Essverhalten und Belohnungsverarbeitung. Welche Prozesse begünstigen die Entstehung von Essanfällen? | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Flyer |
de-press-2 | Wirksamkeit von spielerischem Training kognitiver Kontrolle mit de:)press® zusätzlich zur üblichen Depressionsbehandlung | de-press@med.uni-tuebingen.de |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
BipoLife NetBi-omics | Einmalige Speichelabgabe für Biodatenbank - teilnehmen können alle (ehemaligen) Teilnehmer der Studien BipoLife A1, A2 und A3 | anne.rau@med.uni-tuebingen.de | |
Biomarkerevaluation zur Unterstützung der klinischen Translation für Schizophrenie Start: 01.09.2021 | Psychosen sind eine Gruppe von Erkrankungen von außerordentlicher Heterogenität. Dies hat zur Folge, dass Diagnose, Prognose und Behandlungsentscheidungen für einzelne Patienten eine große Herausforderung darstellen. Das Vorhaben optimiert Biomarkersignaturen von Patienten mit hohem Risiko für Schizophrenie und Patienten mit definierten psychotischen Erkrankungen. Dies wird durch Integration von multimodalen Patientendaten und nachfolgender funktioneller Validierung von Biomarkersignaturen an patientenabgeleiteten Neuronen erreicht. Projektleiter: Prof. Dr. Hansjürgen Volkmer Geldgeber: BMBF Projektträger: DLR FKZ: 01EK2101A |
Focus: Top Nationales Krankenhaus 2022
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Qualitätspartnerschaft mit der PKV
Erfolgsfaktor Familie
Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst