Wir führen regelmäßig wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.
Studienteilnehmer gesucht!
Für viele Studien suchen wir Teilnehmer. Informieren Sie sich über eine Studienteilnahme.
Wir führen regelmäßig wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen durch.
Für viele Studien suchen wir Teilnehmer. Informieren Sie sich über eine Studienteilnahme.
Unterstützt die GCP-konforme Durchführung von Studien des Zentrums für Neurologie, der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und der Klinik für Neurochirurgie durch zentrale Leistungen.
Mehr erfahrenBezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
StimADHD | Überprüfung der Wirksamkeit von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) bei ADHS im Erwachsenenalter | Zur Seite |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Derzeit keine laufenden Studien |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Derzeit keine laufenden Studien |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Derzeit keine laufenden Studien |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
AlzBiom-Studie | Untersuchung der Darmflora bei Patienten mit Gedächtnisstörung im Vergleich mit gesunden Kontrollen. | iris.honold@med.uni-tuebingen.de | Sektion für Demenzforschung |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
BEDVAR | Studie über Essverhalten und Belohnungsverarbeitung. Welche Prozesse begünstigen die Entstehung von Essanfällen? | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Flyer |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Ketamin plus CBASP | Wirksamkeit von Ketamin und der CBASP-Therapie (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy)bei Depression. | Leonard.Morrissey@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite |
CBASP | Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vs. Behavioral Activation (BA) bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen: Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung | christian.frischholz@med.uni-tuebingen.de | |
TBS-D | Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst Stimulation in der Behandlung der Depression. | zfh@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite Informationen für Patientinnen und Patienten |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
ClonDo | Behandlung von Albträumen bei posttraumatischer Belastungsstörung mit Clonidin und Doxazosin | Mehr erfahren Flyer zur Studie |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
CARE | Computer-assistierte Risiko-Evaluation und risikoadaptierte Behandlung bei erhöhtem Risiko für die Entwicklung einer Psychose. | psychiatrische-hochschulambulanz@med.uni-tuebingen.de | Mehr erfahren |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Biomarkerevaluation zur Unterstützung der klinischen Translation für Schizophrenie Start: 01.09.2021 | Psychosen sind eine Gruppe von Erkrankungen von außerordentlicher Heterogenität. Dies hat zur Folge, dass Diagnose, Prognose und Behandlungsentscheidungen für einzelne Patienten eine große Herausforderung darstellen. Das Vorhaben optimiert Biomarkersignaturen von Patienten mit hohem Risiko für Schizophrenie und Patienten mit definierten psychotischen Erkrankungen. Dies wird durch Integration von multimodalen Patientendaten und nachfolgender funktioneller Validierung von Biomarkersignaturen an patientenabgeleiteten Neuronen erreicht. Projektleiter: Prof. Dr. Hansjürgen Volkmer Geldgeber: BMBF Projektträger: DLR FKZ: 01EK2101A |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Derzeit keine laufenden Studien |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Ghrelin: Arbeit gegen Belohnung | Studie zu den Auswirkungen der Gabe von Ghrelin auf Dopamin und Leistung | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Interessiert wie Magen und Gehirn kommunizieren? Flyer Webseite |
Auf der Suche nach Belohnungen | Studie über den Zusammenhang von Belohnungslernen und Stoffwechselsignalen. Wie verarbeiten wir Belohnungen im Gehirn? | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Interessiert an deinem Stoffwechsel. Dann erfahre mehr: Webseite |
CARE | Computer-assistierte Risiko-Evaluation und risikoadaptierte Behandlung bei erhöhtem Risiko für die Entwicklung einer Psychose. | psychiatrische-hochschulambulanz@med.uni-tuebingen.de | Mehr erfahren |
CBASP | Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vs. Behavioral Activation (BA) bei stationären Patienten mit persistierend depressiven und therapieresistenten Störungen: Wirksamkeit, Moderatoren und Mediatoren der Veränderung | christian.frischholz@med.uni-tuebingen.de | |
TBS-D | Effekte von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) und kognitivem Training bei Patienten mit Schizophrenie Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst Stimulation in der Behandlung der Depression. | zfh@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite Informationen für Patientinnen und Patienten |
BEDVAR | Studie über Essverhalten und Belohnungsverarbeitung. Welche Prozesse begünstigen die Entstehung von Essanfällen? | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Flyer |
StimADHD | Überprüfung der Wirksamkeit von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) bei ADHS im Erwachsenenalter | stimadhd@med.uni-tuebingen.de | Zur Seite |
Hormonelle Verhütung, Stimmung und kognitive Fähigkeiten | Studie zu den Auswirkungen der Pille auf kognitive Fähigkeiten und Stimmung | neuromadlab@klinikum.uni-tuebingen.de | Möchten Sie mehr über die Auswirkungen der Pille erfahren? |
Bezeichnung der Studie | Erklärung | Kontakt | Links |
---|---|---|---|
Biomarkerevaluation zur Unterstützung der klinischen Translation für Schizophrenie Start: 01.09.2021 | Psychosen sind eine Gruppe von Erkrankungen von außerordentlicher Heterogenität. Dies hat zur Folge, dass Diagnose, Prognose und Behandlungsentscheidungen für einzelne Patienten eine große Herausforderung darstellen. Das Vorhaben optimiert Biomarkersignaturen von Patienten mit hohem Risiko für Schizophrenie und Patienten mit definierten psychotischen Erkrankungen. Dies wird durch Integration von multimodalen Patientendaten und nachfolgender funktioneller Validierung von Biomarkersignaturen an patientenabgeleiteten Neuronen erreicht. Projektleiter: Prof. Dr. Hansjürgen Volkmer Geldgeber: BMBF Projektträger: DLR FKZ: 01EK2101A |
Focus: Top Nationales Krankenhaus 2024
Qualitätspartnerschaft mit der PKV
Erfolgsfaktor Familie
Die Altersvorsorge für den Öffentlichen Dienst